Durata corso
10 hours
Inizio corso
January 16, 2023
Studenti max
22
CORSI DISPONIBILI
A.S.P.P.
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4ASPP117 | Aggiornamento per ASPP 20h (CSR 128/2016) | 20 | 120€ |
ATTREZZATURE DI LAVORO
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4AGMCE748 | Corso di aggiornamento per i conducenti di carrelli elevatori - Modulo Teorico | 2.5 | 40€ |
| 4AGMGRT746 | Corso di aggiornamento per manovratori delle gru a torre - Modulo teorico | 2.5 | 40€ |
| 4AGMMMT744 | Corso di aggiornamento per i conduttori di Macchine Movimento Terra - Modulo teorico | 2.5 | 40€ |
| 4MCE748 | Corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori - Modulo Teorico | 8 | 70€ |
| 4MGRM745 | Corso di formazione per manovratori delle gru mobili | 7 | 70€ |
| 4MGRT746 | Corso di formazione per manovratori delle gru a torre | 8 | 70€ |
| 4MGRU743 | Corso di formazione i conduttori di gru per autocarro - Modulo Teorico | 4 | 60€ |
| 4MMMT744 | Corso di formazione per i conduttori di Macchine Movimento Terra (escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli) - Modulo teorico | 4 | 60€ |
| 4MPPC747 | Corso di formazione per conduttori di pompe per calcestruzzo | 7 | 70€ |
| 4MSPLE741 | Corso di formazione per i manovratori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) | 4 | 60€ |
| 4MTRA742 | Corso di formazione per i conduttori di trattori agricoli e forestali | 3 | 50€ |
COORDINATORI DELLA SICUREZZA
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4VACS40 | Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (40h) | 40 | 130€ |
DIRIGENTI
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4VAGD1008 | Aggiornamento per Dirigenti - Aggiornato COVID-19 | 6 | 65€ |
| 4VDRG016 | Formazione per Dirigenti (16 h) - Conforme alla CSR 221/2011 | 16 | 160€ |
FORMAZIONE COVID-19
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4MCOV19 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.1 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - BAR E RISTORANTI | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.10 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - CANTIERI EDILI | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.2 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - ATTIVITÁ TURISTICHE | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.3 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - STRUTTURE RICETTIVE | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.4 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.5 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - COMMERCIO AL DETTAGLIO | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.6 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - UFFICI APERTI AL PUBBLICO | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.7 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - PISCINE | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.8 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - PALESTRE | 1 | 39€ |
| 4MCOV19.9 | AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLE PROCEDURE COVID-19 - TRASPORTO E LOGISTICA | 1 | 39€ |
| 4VCM150 | Covid Manager | 8 | 100€ |
FORMAZIONI FORMATORI
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4ASFF124 | Corso di Aggiornamento per i Formatori della Sicurezza | 24 | 175€ |
| 4SFF123 | Corso di formazione per formatori | 24 | 175€ |
LAVORATORI
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4FSPEC105 | Formazione Specifica per aziende del settore Alimentare - ATECO I | 4 | 40€ |
| 4FSPEC106 | Formazione Specifica per aziende di Autolavaggio - ATECO 2007 G | 4 | 40€ |
| 4FSPEC109 | Formazione Specifica per Attività di Pulizia - ATECO 81.2 (4h) | 4 | 40€ |
| 4MFGS105 | Formazione Generale e Specifica per aziende del settore Alimentare - ATECO I | 8 | 75€ |
| 4MFGS106 | Formazione Generale e Specifica per aziende di Autolavaggio - ATECO 2007 G | 8 | 75€ |
| 4MFGS109 | Formazione Generale e Specifica per Attività di Pulizia - ATECO 81.2 (8h) | 8 | 75€ |
| 4VAGL1004 | Aggiornamento Lavoratori per aziende a Rischio Basso - Aggiornato COVID-19 | 6 | 65€ |
| 4VAGL1007 | Aggiornamento Lavoratori per aziende a Rischio Medio e Alto - Aggiornato COVID-19 | 6 | 65€ |
| 4VFG1001 | Formazione generale dei lavoratori (4h) | 4 | 40€ |
| 4VFGS1005 | Formazione generale e specifica per i lavoratori - Rischio Basso - Aggiornato Covid 19 | 8 | 75€ |
| 4VFGS1006 | Formazione generale e specifica per i lavoratori - Rischio Basso Settore Uffici - Aggiornato Covid 19 | 8 | 75€ |
| 4VFGS108 | Formazione Generale e Specifica per aziende Estetiche e Parrucchieri | 8 | 75€ |
| 4VFS1002 | Formazione Specifica per i Lavoratori - Rischio Basso - Aggiornato Covid 19 | 4 | 40€ |
| 4VFS1003 | Formazione Specifica per i Lavoratori - Rischio Basso Settore Uffici - Aggiornato Covid 19 | 4 | 40€ |
| 4VFSPEC107 | Formazione Specifica per aziende Estetiche e Parrucchieri | 4 | 40€ |
PES PAV
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4VPP125 | Corso di Formazione per lavoratori con Rischio Elettrico PES/PAV - Aggiornato alla CEI 27-11-2021 | 14 | 160€ |
| 4VPP126 | Corso di Aggiornamento per lavoratori con Rischio Elettrico PES/PAV - Aggiornato alla CEI 27-11-2021 | 4 | 60€ |
PREPOSTO
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4VAPP131 | Aggiornamento per Preposti - Aggiornato COVID-19 | 6 | 65€ |
| 4VFPP130 | Formazione per Preposti (4 h) - Conforme alla CSR 221/2011 | 4 | 70€ |
R.L.S.
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4VARLS149 | Aggiornamento RLS 2022 per aziende con numero dipendenti tra 15 e 50 | 4 | 65€ |
| 4VARLS150 | Aggiornamento RLS 2022 per aziende con numero dipendenti superiore a 50 | 8 | 85€ |
| 4VRLS148 | R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Aggiornato Covid 19 | 32 | 140€ |
R.S.P.P.
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4RSPP118 | Aggiornamento per RSPP esterno 40h (CSR 128/2016) | 40 | 150€ |
| 4VRSAS28 | Corso per RSPP e ASPP - MODULO A (28 h) | 28 | 180€ |
| 4VRSPAA127 | R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Alto | 14 | 100€ |
| 4VRSPAB125 | R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Basso | 6 | 100€ |
| 4VRSPAM126 | R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Medio | 10 | 100€ |
| 4VRSPB128 | R.S.P.P. DDL - Modulo Normativo e Gestionale per aziende a Rischio Basso | 8 | 120€ |
| 4VRSPM129 | R.S.P.P. DDL - Modulo Normativo e Gestionale per aziende a Rischio Medio | 16 | 160€ |
| 4VRSPP24 | R.S.P.P. DDL - Modulo Giuridico-Normativo e Gestionale per Aziende a Rischio Alto | 24 | 240€ |
RISCHI SPECIFICI
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4MAC217 | Ambienti confinati | 1 | 25€ |
| 4MDM215 | Direttiva Macchine | 2 | 25€ |
| 4MDPI208 | Uso delle attrezzature di lavoro e DPI | 1 | 25€ |
| 4MDR212 | Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI | 1 | 25€ |
| 4MFR213 | Le fonti di rischio | 2 | 25€ |
| 4MRA218 | Rimozione amianto | 0.5 | 25€ |
| 4MVM216 | Vibrazioni Meccaniche | 1 | 25€ |
| 4VAE132 | Atmosfere esplosive (ATEX) | 0.75 | 25€ |
| 4VAFR127 | Agenti fisici - Rumore | 0.5 | 25€ |
| 4VCEM125 | Campi Elettromagnetici | 0.5 | 25€ |
| 4VDLP135 | Disturbi legati alla postura | 0.5 | 25€ |
| 4VDPI136 | Dispositivi di protezione individuale | 1 | 25€ |
| 4VGS22 | Corso di guida sicura | 1.5 | 25€ |
| 4VMMC134 | Movimentazione Manuale dei Carichi | 0.75 | 25€ |
| 4VMRC126 | Agenti fisici - Microclima | 0.5 | 25€ |
| 4VPS138 | Cenni di Primo Soccorso | 2 | 25€ |
| 4VRBL129 | Rischio Biologico | 1.5 | 25€ |
| 4VRCC123 | Rischio Chimico e Cancerogeno | 1 | 25€ |
| 4VRFRO137 | Rischi fisici da radiazioni ottiche artificiali | 0.5 | 25€ |
| 4VRV133 | Rischio videoterminali | 0.75 | 25€ |
| 4VSET148 | Spinta e traino | 0.5 | 25€ |
| 4VSLC128 | Rischio Stress Lavoro-Correlato | 1 | 25€ |
| 4VSP131 | Sostanze pericolose | 0.75 | 25€ |
SMART WORKING
| Codice | Titolo | Ore | Costo |
|---|---|---|---|
| 4VSW151 | Smart Working | 2.5 | 30€ |
ARTICOLI INERENTI
Compila per accedere ai corsi E-LEARNING
[ninja_form id='22']
tUTTI I CORSI
Different skills
January 02,2023 / 0 CommentsAVAILABLE COURSES FINANCE CodeTitleHoursCost0DFS615Financial...
Industry 4.0
January 02,2023 / 0 CommentsAVAILABLE COURSES INDUSTRY 4.0 CodeTitleHoursCost0IN4032Digitalization and...
Italian Course A2
November 21,2022 / 0 CommentsCOURSE DESCRIPTION Can understand isolated phrases and frequently used expressions related to...
Cod. A. 1 - Company First Aid
November 24,2022 / 0 CommentsFull edition and update OBJECTIVES Provide participants with the appropriate tools to...
Architects and planners
January 02,2023 / 0 CommentsAVAILABLE COURSES ACADEMY - ARCHITECTS CodeTitleHoursCostCNA220209Acquisition of works...
Strategic Use European Resources Course
November 17,2022 / 0 CommentsOBJECTIVES The course aims to be able to build strategies for the use of European resources...
NEWS DEL MOMENTO
No Posts Id's found in given Custom Post Type. ..more..










